皇冠博彩-皇冠网址大全 国内24个大乐透亿元奖排名:江苏连云港1.2亿排17
你的位置:皇冠博彩 > 皇冠网址大全 > 皇冠网址大全 国内24个大乐透亿元奖排名:江苏连云港1.2亿排17
皇冠网址大全 国内24个大乐透亿元奖排名:江苏连云港1.2亿排17
发布日期:2023-02-22 05:22    点击次数:95

皇冠网址大全 国内24个大乐透亿元奖排名:江苏连云港1.2亿排17

皇冠体育 23016期江苏连云港爆1.2亿元大乐透巨奖23016期江苏连云港爆1.2亿元大乐透巨奖

  北京时代2023年2月15日晚,体彩大乐透第23016期开奖,当期共开出一等奖11注,其中10注遴荐追加,单注追加头奖达到1207万余元,江苏独霸这10注。经检索,皇冠网址大全10注追加头奖均出自江苏连云港,中奖彩票是一张5注号码、10倍投注、150元插足的单式追加倍投票,单票擒奖1.20亿元!

  

  这次开出的1.2亿大奖,是大乐透玩法时隔116天后再次开出亿元奖。抑止当今,体彩大乐透共已开出24个亿元奖,本次的1.2亿排名大乐透历史第17位。

皇冠博彩官网

  以下表格为大乐透亿元奖排名榜:

皇冠体育皇冠客服飞机:@seo3687
  
大乐透历史23个亿元奖排名榜
排名 彩种 期号 金额 奖票 中出地
1 大乐透 14090期 4.97亿 单注号码60倍 山东淄博07067号投注站
2 大乐透 22071期 4.48亿 单注号码46倍 单式5注追加 广东肇庆08008028101投注站
3 大乐透 19041期 3亿 单注号码30倍 山东泰安3716016093101投注站
4 大乐透 20104期 2.69亿  单注号码27倍 浙江舟山3309069023投注站 
5 大乐透 15008期 2.67亿 单注号码50倍 湖北武汉03127投注站
6 大乐透 12074期 2.56亿 单注号码50倍 江苏苏州昆山05556投注站
7 大乐透 11101期 2.48亿 3240元复试倍投 湖北武汉05215号投注站
8 大乐透 16085期 2.23亿 80元单式倍投+ 6+3复式追加票 江苏苏州
9 大乐透 13017期 1.83亿 228元倍投 广东中山18065号投注站
10 大乐透 19043期 1.8亿 单注号码10倍追加 青海省西宁01020019101投注站
11 大乐透 11074期 1.77亿 7+2复式20倍追加 重庆02818号投注站
12 大乐透 15041期 1.72亿 60元20倍单式追加 四川成齐10195投注站
13 大乐透 22120期 1.68亿 2张3注号码15倍单式追加 北京西城1102032065彩站
14 大乐透 19146期 1.44亿 6+2复式追加12倍 山东枣庄3709009086101彩站
15 大乐透 20028期 1.28亿 5+5复式追加10倍 深圳
16 大乐透 21050期 1.24亿 5倍投注胆拖追加票 四川成齐
17 大乐透 23016期 1.20亿 150元5注10倍追加票 江苏连云港
18 大乐透 19026期 1.20亿 5+6复式追加5倍 江苏盐城
19 大乐透 15020期 1.17亿 单注号码20倍 湖北恩施98122号彩站
20 大乐透 22015期 1.17亿 单注号码10倍  江苏苏州3205005737网点
21 大乐透 14149期 1.16亿 单注号码20倍 江苏徐州
22 大乐透 21139期 1.05亿 单注号码10倍追加 福建泉州
23 大乐透 12144期 1.02亿 单注号码12倍追加 安徽蚌埠06023号投注站
24 大乐透 19069期 1亿 2注单式10倍投40元票 江苏南京3201001211站点

  (新彩)皇冠网址大全



相关资讯